Curriculum Vitae
Dr. med. Nils Kaiser
Persönliche Daten
| Geburtsort und Datum | 10.03.1921 Breitenworbis / Thüringen |
| Nationalität | Deutscher |
| Familienstand | verheiratet mit Dr. med. Erika Kaiser geb. Finsterlin, drei Kinder |
| Beruflicher Werdegang | |
| 1939 | Abitur |
| 1939-1940 | Studium der Physik an der TU München |
| 1940-1945 | Kriegsteilnehmer (Pilot in einem Nachtjagdverband) |
| 1948-1954 | Medizinstudium UNI München |
| 1956 | Promotion (LMU München) mit einer physiolog.-chem. Arbeit: „Untersuchung einiger Cholinester am durchströmten Nerv-Muskel-Präparat des Frosches“ (summa cum laude) |
| Facharzt für Labordiagnostik | |
| 1956-1957 | Wissenschaftlicher Assistent am Pharmakol. Institut der LMU-München (Prof. Forst) |
| 1958-1963 | Wissenschaftlicher Angestellter am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik (Werner Heisenberg Institut) München |
| 1963-1973 | Wissenschaftlicher Angestellter am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching |
| 1973-1986 | Betriebsarzt der Max-Planck-Gesellschaft und des Forschungsgeländes Garching |
| seit 1986 | im Ruhestand |
